详细介绍
| 品牌 | 安德建奇/NOVICK | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 数控 |
AR40-MA安德建奇中走丝线切割

| 项目 | 单位 | AR40-MA |
| 整机外形尺寸 | mm | 2040×1600×1830 |
| 机床总重量 | kg | 2000 |
| 工作台类型 | 标准工作台(可选配加固型工作台) | |
| 工作台面尺寸 | mm | 590×440 |
| XY坐标轴行程 | mm | 400×300 |
| UV坐标行程 | mm | 70×70 |
| Z坐标轴行程 | mm | 250机动 |
| 最大切割锥度 | 带导向器:±15º/80mm | |
| 最大切割厚度 | mm | 300 |
| 液槽尺寸 | mm | 960×550 |
| 水箱类型 | 标准水箱 | |
| 水箱外形尺寸与容积 | mm/L | 900x500x570/180 |
| 最大工件重量 | kg | 500 |
| 最大工件尺寸 | mm | 960x550x300 |
| 标准电源 | 3×380V 50/60Hz 2KVA | |
| 最大加工电流 | A | 15 |
| 最大加工速度 | mm²/ min | 300 |
| 最佳表面粗糙度 | μm | Ra≤0.8 |
| 标准工艺参数 | 模具钢/铜/铝合金/硬质合金 | |
| 可编程轴 | XYUV四轴联动 | |
| 编程方式 | NovickCAD/CAM/ISO | |
| 伺服方式 | XY轴直流伺服(交流伺服选配) | |
| 机床状态 | 机床停机状态查询 | |
| 零件加工 | 加工零件统计查询 | |
| 机床故障 | 自动输出机床故障报告 | |
| 配置 | 工业PC/SSD固态硬盘/彩色液晶显示器/FeRAM存储器 /USB、LAN数据交换/不锈钢防水键盘 | |
| 可选配置 | 1、两色警示灯;2、机床状态采集;3、机床无线远程控制; 4、外置式CAD/CAM;5、稳压电源或特殊外网电压变压器 | |
| 个性化定制 | 1、机床配置;2机床性能;3、特殊功能;4、个性化颜色 | |
AR60-MA安德建奇中走丝线切割

| 项目 | 单位 | AR60-MA |
| 整机外形尺寸 | mm | 2400x1890x2060 |
| 机床总重量 | kg | 2600 |
| 工作台类型 | 标准工作台(可选配加固型工作台) | |
| 工作台面尺寸 | mm | 800×580 |
| XY坐标轴行程 | mm | 600×400 |
| UV坐标行程 | mm | 70×70 |
| Z坐标轴行程 | mm | 350机动 |
| 最大切割锥度 | 带导向器:±15º/80mm | |
| 最大切割厚度 | mm | 400 |
| 液槽尺寸 | mm | 1190x650 |
| 水箱类型 | 标准水箱 | |
| 水箱外形尺寸与容积 | mm/L | 900x500x570/180 |
| 最大工件重量 | kg | 800 |
| 最大工件尺寸 | mm | 1190x650x400 |
| 标准电源 | 3×380V 50/60Hz 2KVA | |
| 最大加工电流 | A | 15 |
| 最大加工速度 | mm²/ min | 300 |
| 最佳表面粗糙度 | μm | Ra≤0.8 |
| 标准工艺参数 | 模具钢/铜/铝合金/硬质合金 | |
| 可编程轴 | XYUV四轴联动 | |
| 编程方式 | NovickCAD/CAM/ISO | |
| 伺服方式 | XY轴直流伺服(交流伺服选配) | |
| 机床状态 | 机床停机状态查询 | |
| 零件加工 | 加工零件统计查询 | |
| 机床故障 | 自动输出机床故障报告 | |
| 配置 | 工业PC/SSD固态硬盘/彩色液晶显示器/FeRAM存储器 /USB、LAN数据交换/不锈钢防水键盘 | |
| 可选配置 | 1、两色警示灯;2、机床状态采集;3、机床无线远程控制; 4、外置式CAD/CAM;5、稳压电源或特殊外网电压变压器 | |
| 个性化定制 | 1、机床配置;2机床性能;3、特殊功能;4、个性化颜色 | |
AR65-MA安德建奇中走丝线切割

| 项目 | 单位 | AR65-MA |
| 主机 | ||
| 整机外形尺寸 | mm | 2340×2025×2580 |
| 机床总重量 | kg | 3000 |
| 工作台面尺寸 | mm | 920×620 |
| XY坐标轴行程 | mm | 650×500 |
| UV坐标轴行程 | mm | 36×36 |
| Z坐标轴行程 | mm | 450机动 |
| 最大切割锥度 | ±6°/50mm(不带导向器) ±10°/80mm(带导向器) | |
| 最大切割厚度 | mm | 500 |
| 液槽尺寸 | mm | 1300×800 |
| 工件 | ||
| 最大工件重量 | kg | 1200 |
| 最大工件尺寸 | mm | 1300×800×500 |
| 动力系统 | ||
| 标准电源 | 3×380V 50/60Hz 2KVA | |
| 脉冲及加工工艺 | ||
| 最大加工电流 | A | 15 |
| 最大加工速度 | mm²/min | 300 |
| 最佳表面粗糙度 | μm | Ra≤0.8 |
| 标准工艺参数 | 模具钢/铜/铝合金/硬质合金 | |
| CNC控制系统 | ||
| 配置 | 工业PC/SSD固态硬盘/彩色液晶显示屏/FeRAM存储器 /USB、LAN数据交换/不锈钢防水键盘 | |
| 可编程轴 | XYUV四轴(四轴联动)(A轴选装) | |
| 编程方式 | NovickCAD/CAM/ISO | |
| 伺服方式 | XY轴直流伺服(交流伺服选配) | |
| 智能系统 | ||
| 机床状态 | 机床停机状态查询 | |
| 零件加工 | 加工零件统计查询 | |
| 机床故障 | 自动输出机床故障报告 | |
| 个性化定制 | ||
| 1、机床配置;2、机床性能;3、特殊功能;4、个性化颜色 | ||
AR80-MA安德建奇中走丝线切割


AR100-MA安德建奇中走丝线切割

| 项目 | 单位 | AR100-MA |
| 主机 | ||
| 整机外形尺寸 | mm | 3010×2700×2620 |
| 机床总重量 | kg | 4000 |
| 工作台面尺寸 | mm | 1300×900 |
| XY坐标轴行程 | mm | 1000×800 |
| UV坐标轴行程 | mm | 36×36 |
| Z坐标轴行程 | mm | 500机动 |
| 最大切割锥度 | ±6°/50mm(不带导向器) ±10°/80mm(带导向器) | |
| 最大切割厚度 | mm | 500 |
| 液槽尺寸 | mm | 1660×1100 |
| 工件 | ||
| 最大工件重量 | kg | 1500 |
| 最大工件尺寸 | mm | 1660×1100×500 |
| 动力系统 | ||
| 标准电源 | 3×380V 50/60Hz 2KVA | |
| 脉冲及加工工艺 | ||
| 最大加工电流 | A | 15 |
| 最大加工速度 | mm²/min | 300 |
| 最佳表面粗糙度 | μm | Ra≤0.8 |
| 标准工艺参数 | 模具钢/铜/铝合金/硬质合金 | |
| CNC控制系统 | ||
| 配置 | 工业PC/SSD固态硬盘/彩色液晶显示屏/FeRAM存储器 /USB、LAN数据交换/不锈钢防水键盘 | |
| 可编程轴 | XYUV四轴(四轴联动)(A轴选装) | |
| 编程方式 | NovickCAD/CAM/ISO | |
| 伺服方式 | XY轴交流伺服 | |
| 智能系统 | ||
| 机床状态 | 机床停机状态查询 | |
| 零件加工 | 加工零件统计查询 | |
| 机床故障 | 自动输出机床故障报告 | |
| 个性化定制 | ||
| 1、机床配置;2、机床性能;3、特殊功能;4、个性化颜色 | ||
产品咨询
微信扫一扫